Cennik (w €)
01.VII - 26.VIII: 50,00/doba
do 01.VII i po 26.VIII: 40,00/doba
taksa klimatyczna w cenie: tak
Opis apartamentu
Apartament 4.2 dla dwóch osób mieści się na II piętrze
willi. Jedna sypialnia z podwójnym łożem małżeńskim i pojedynczym łóżkiem, mała kuchnia i łazienka (natrysk) z WC.
Telewizor z odbiorem satelitarnym i taras z widokiem na morze. Internet w cenie.
Klimatyzacja 5 godzin w cenie, każda następna godzina 0,60 Euro .
Dodatkowa informacja
Grill i zadaszone miejsce do biesiadowania na zewnątrz.
Doba rozpoczyna się o godzinie 14°° a kończy się o godzinie 10°°.
Galeria zdjęć
Kalendarz
Maj 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Czerwiec 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lipiec 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Sierpień 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Wrzesień 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |