Cennik (w €)
: Ceny na zapytanie
taksa klimatyczna w cenie: tak
Opis apartamentu
Apartament A na I piętrze (4+1) – dwie sypialnie, kuchnia, łazienka. Przedpokój połączony z jadalnią i dużą kuchnią. Stąd wejście do sypialni z podwójnym małżeńskim łożem plus jednoosobowa kanapa.
Druga sypialnia także z podwójnym łożem małżeńskim. Z każdej z nich wyjście na taras z widokiem na morze. Łazienka (natrysk) z WC.
Kryty duży taras (28 m²), wspólny dla wszystkich 3 apartamentów I piętra, ale z wydzielonymi miejscami – stolikami i krzesłami. Dodatkowo balkon. Widok na morze.
Na zewnątrz budynku grill do dyspozycji gości.
Dodatkowa informacja
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14ºº, kończy o 10ºº.
Na tarasie wspólnym dla piętra są wydzielone miejsca dla każdego apartamentu.
Galeria zdjęć
Kalendarz
Maj 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Czerwiec 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lipiec 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Sierpień 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Wrzesień 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2018 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |